Motor |
LC 551SP
Art-Nr.: 967 34 32‑02
|
Nettoleistung bei U/min Energy | 2,9 kW |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 2.800 U/min |
Engine brand | Kawasaki |
Motor | FJ180 KAI |
Hubraum | 179 cm³ |
Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
Motorkühlung | Luft |
Abgasemissionen (CO2 EU V)
|
1.068 g/kWh |
Material | |
Material | Aluminium |
Felgen, Material | Aluminium |
Mähdeck | |
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 51 cm |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
BioClip® Stöpsel | Not included |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 74 mm |
Schnitthöhe, min | 26 mm |
Antriebssystem | |
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Geschwindigkeit, max | 4,1 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 65 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Ja |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Kugelgelagerte Räder | Ja |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 210 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
Gewicht | 50 kg |
Radstand | 70 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 97,5 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
Vibrationen | |
Vibrationen am Holm | 4,5 m/s² |
Produkt-Nr.: 967 34 32‑02
HUSQVARNA LC 551SP
Der Rasenmäher LC 551SP ist die erste Wahl für den kommerziellen Einsatz. Alufelgen mit Gumibereifung sorgen für den nötigen Grip, während der 1,9 l Tank lange Arbeitseinsätze möglich macht. Robustes Alu-Chassis und leistungsstarker Motor sowie Fangmesser für ein verbessertes Mähergebnis.
1.390,00 €
Verfügbar bei Nachbestellung
Artikelnummer
967 34 32‑02
Kategorien Husqvarna, Rasenmäher
Jetzt teilen
Facebook
Twitter
WhatsApp