Motor |
LC 353AWD
Art-Nr.: 970 45 01‑01
|
Nettoleistung bei U/min Energy | 3,6 kW |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 3.200 U/min |
Engine brand | Honda |
Motor | GCVX-170 |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Abgasemissionen (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
Material | |
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
Mähdeck | |
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 53 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | Inklusive |
Schnitthöhenstufen | 9 |
Schnitthöhenverstellung | Vierpunkt |
Schnitthöhe, max | 101,6 mm |
Schnitthöhe, min | 25,4 mm |
Antriebssystem | |
Antriebstyp | Allradantrieb |
Antriebsräder | All four |
Geschwindigkeit, max | 4,8 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | Nach unten entlüfteter Fangsack |
Fangbox | 65 l |
Holmtyp | Easy Walk |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Ja |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 203 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 279 mm |
Gewicht | 41,7 kg |
Radstand | 56 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83,3 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Vibrationen | |
Vibrationen am Holm | 6,28 m/s² |
Produkt-Nr.: 970 45 01‑01
HUSQVARNA LC 353AWD
Robustes und hocheffizientes Sammelmähwerk mit Allradantrieb. Hervorragend geeignet für größere, hügelige Gärten mit steileren Hängen oder weniger häufig bewirtschaftete Flächen mit höherem Gras. Gebaut auf einem robusten, geschweißten Stahl-Mähdeck und ausgestattet mit einem starken und leicht zu startenden OHC-Motor. Der LC 353AWD bietet außerdem drei Schnittmethoden zur Auswahl.
1.029,00 €
Verfügbar bei Nachbestellung
Artikelnummer
970 45 01‑01
Kategorien Husqvarna, Rasenmäher
Jetzt teilen
Facebook
Twitter
WhatsApp